Our Products
API / Concentration and Presentation
Abiraterone Acetate | 250mg | Tablets | |||
Anastrozole | 1mg | Tablets | |||
Azacitidine | 100mg | Lyophilized injection | |||
Bendamustine |
25mg | 100mg | Lyophilized injection | ||
Bicalutamide |
50mg | Tablets | |||
Bleomicin |
15 Ul | Lyophilized injection | |||
Bortezomib |
3,5mg | Lyophilized injection | |||
Capecitabine |
150mg | 500mg | Tablets | ||
Carboplatin |
50mg | 150mg | 450mg | Lyophilized injection | |
Carmustine | 100 mg | Lyophilized injection | |||
Cyclophosphamide | 1 g | 200mg | Lyophilized injection | ||
Cyproterone | 10mg | 50mg | Tablets | ||
Cisplatin | 10mg | 25mg | 50mg | Lyophilized injection / Injectable solution | |
Cytarabine | 1 g | 2g | 100mg | 500 | Lyophilized injection |
Decarbazine | 100mg | 200mg | Lyophilized injection | ||
Dasatinib |
20mg | 50mg | 70mg | 100mg | Tablets |
Daunorubicin | 20mg | Lyophilized injection | |||
Decitabine | 50mg | Lyophilized injection | |||
Dexrazoxane | 500mg | Lyophilized injection | |||
Docetaxel | 20mg | 80mg | 160mg | Injectable solution | |
Doxorubicin | 10mg | 50mg | Lyophilized injection / Injectable solution | ||
Liposomal Doxorubicin | 2mg/ml | Injectable solution | |||
Epirubicin | 10mg | 50mg | Lyophilized injection | ||
Erlotinib |
25mg | 100mg | 150mg | Tablets | |
Etoposide | 100mg | Injectable solution | |||
Fludarabin | 50mg | Lyophilized injection | |||
Fluorouracil | 500mg | Injectable solution | |||
Flutamide |
250mg | Tablets | |||
Fulvestrant |
250mg/5ml | Injectable solution | |||
Gefitinib |
250mg | Tablets | |||
Gemcitabine | 1 g | 200mg | Lyophilized injection | ||
Hydroxiurea | 500 mg | Capsules | |||
Idarubicin | 5mg | 10mg | Lyophilized injection | ||
Ifosfamide | 1 g | 2 g | Lyophilized injection | ||
Imatinib | 100mg | 400mg | Tablets | ||
Irinotecan | 50 mg | 100mg | 150mg | Injectable solution | |
Lenalidomide | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | Capsules |
Letrozole | 2,5 mg | Tablets | |||
Leucovorin | 15mg | 25 mg | 100mg | 250mg | Lyophilized injection/Tablets |
Medroxyprogesterone | 500mg | Capsules | |||
Melphalan | 50mg | Lyophilized injection | |||
Mesna | 200mg | Injectable solution | |||
Methotrexate | 50mg | 500mg | Lyophilized injection / Injectable solution | ||
Mitomycin | 5mg | 20mg | Lyophilized injection | ||
Mitoxantrone | 20mg | 25mg | Injectable solution | ||
Ondansetron | 4mg | 8mg | Injectable solution/Tablets | ||
Oxaliplatin | 50mg | 100mg | Lyophilized injection | ||
Paclitaxel | 30mg | 100mg | 150mg | 300mg | Injectable solution |
Pazopanib | 200mg | 400mg | Tablets | ||
Pemetrexed | 100mg | 500mg | Lyophilized injection | ||
Pomalidomide | 1 mg | 2mg | 3 mg | 4 mg | Capsules |
Tamoxifen | 10mg | 20mg | Tablets | ||
Temozolomide | 5mg,20mg | 100mg,140mg | 180mg,250mg | Capsules | |
Topotecan | 4mg | Lyophilized injection | |||
Vinblastine | 10mg | Lyophilized injection | |||
Vincristine | 1mg | Lyophilized injection | |||
Vinorelbine | 10mg | 50mg | Injectable solution | ||
Zoledrónic acid | 4mg | Lyophilized injection / Injectable solution |
Abiraterone Acetate |
250mg | ||||
Anastrozole |
1 mg | ||||
Bicalutamide |
50mg | ||||
Capecitabine |
150mg | 500mg | |||
Cyproterone |
10 mg | 50mg | |||
Dasatinib |
100mg | 70mg | 50mg | 20mg | |
Erlotinib | 150mg | 100mg | 25mg | ||
Flutamide | 250mg | ||||
Gefitinib | 250mg | ||||
Imatinib | 400mg | 100mg | |||
Letrozole | 2.5mg | ||||
Leucovorin | 250mg | 100mg | 50mg | 25mg | 15mg |
Ondansetron |
8mg | 4mg | |||
Pazopanib |
400mg | 200mg | |||
Tamoxifen |
10mg | 20mg |
Abiraterone Acetate | 250mg |
Anastrozole | 1 mg |
Bicalutamide | 50mg |
Capecitabine | 150mg, 500mg |
Cyproterone | 10mg, 50mg |
Dasatinib | 100mg, 70mg, 50mg, 20mg |
Erlotinib | 150mg, 100mg, 25mg |
Flutamide | 250mg |
Gefitinib | 250mg |
Imatinib | 400mg, 100mg |
Letrozole | 2.5mg |
Leucovorin | 250mg, 100mg, 50mg, 25mg, 15mg |
Ondansetron | 8mg, 4mg |
Pazopanib | 400mg, 200mg |
Tamoxifen | 10mg, 20mg |
Hydroxiurea | 500mg | ||||
Lenalidomide | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | |
Medroxyprogesterone | 500mg | ||||
Pomalidomide | 1mg | 2mg | 3mg | 4mg | |
Temozolomide | 5mg | 20mg | 100mg | 140mg | 250mg |
Hydroxiurea | 500mg |
Lenalidomide | 5mg, 10mg, 15mg, 25mg |
Medroxy-progesterone | 500mg |
Pomalidomide | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg |
Temozolomide | 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 250mg |
Azacitidine | 1mg | Lyophilized injection |
||||
Bendamustine | 25mg | 100mg | Lyophilized injection | |||
Bleomicin | 15 UI | Lyophilized injection | ||||
Bortezomib | 3.5mg | Lyophilized injection | ||||
Carboplatin |
50mg | 150mg | 450mg | Lyophilized injection | ||
Carmustine | 100mg | Lyophilized injection | ||||
Cyclophosphamide | 1 g | 200mg | Lyophilized injection | |||
Cisplatin | 10mg | 25mg | 50mg | Lyophilized injection / Injectable solution | ||
Cytarabine | 1 g | 2g | 100mg | 500mg | Lyophilized injection | |
Decarbazine | 100mg | 200mg | Lyophilized injection | |||
Daunorubicin | 20mg | Lyophilized injection | ||||
Decitabine | 50mg | Lyophilized injection | ||||
Dexrazoxane | 500mg | Lyophilized injection | ||||
Docetaxel | 20mg | 80mg | 160mg | Injectable solution | ||
Doxorubicin | 10mg | 50mg | Lyophilized injection / Injectable solution | |||
Liposomal Doxorubicin | 2 mg/ml | Injectable solution | ||||
Epirubicin | 10mg | 50mg | Lyophilized injection | |||
Etoposide | 100mg | Injectable solution | ||||
Fludarabin | 50mg | Lyophilized injection | ||||
Fluorouracil | 500mg | Injectable solution | ||||
Fulvestrant | 250mg/5ml | Injectable solution | ||||
Gemcitabine | 1g | 200mg | Lyophilized injection | |||
Idarubicin | 5mg | 10mg | Lyophilized injection | |||
Ifosfamide | 1g | 2g | Lyophilized injection | |||
Irinotecan | 50mg | 100mg | 150mg | Injectable solution | ||
Leucovorin | 15mg | 25mg | 50mg | 100mg | 250mg | Lyophilized injection |
Melphalan | 50mg | Lyophilized injection | ||||
Mesna | 200mg | Injectable solution | ||||
Methotrexate | 50mg | 500mg | Lyophilized injection / Injectable solution | |||
Mitomycin | 5mg | 20mg | Lyophilized injection | |||
Mitoxantrone | 20mg | 25mg | Injectable solution | |||
Ondansetron |
4mg | 8mg | Injectable solution | |||
Oxaliplatin | 50mg | 100mg | Lyophilized injection | |||
Paclitaxel |
30mg | 100mg | 150mg | 300mg | Injectable solution | |
Pemetrexed |
100mg | 500mg | Lyophilized injection | |||
Topotecan | 4mg | Lyophilized injection | ||||
Vinblastine | 10mg | Lyophilized injection | ||||
Vincristine | 1mg | Lyophilized injection | ||||
Vinorelbine | 10mg | 50mg | Injectable solution | |||
Zoledrónic acid | 4mg | Lyophilized injection / Injectable solution |
Azacitidine | 1mg |
Bendamustine | 25mg, 100mg |
Bleomicin | 15 UI |
Bortezomib | 3.5mg |
Carboplatin | 50mg, 150mg, 450mg |
Carmustine | 100mg |
Cyclophos-phamide | 1g, 200mg |
Cisplatin | 10mg, 25mg, 50mg |
Cytarabine | 1g, 2g, 100mg, 500mg |
Decarbazine | 100mg, 200mg |
Daunorubicin | 20mg |
Decitabine | 50mg |
Dexrazoxane | 500mg |
Docetaxel | 20mg, 80mg, 160mg |
Doxorubicin | 10mg, 50mg |
Liposomal Doxorubicin | 2mg/ml |
Epirubicin | 10mg, 50mg |
Etoposide | 100mg |
Fludarabin | 50mg |
Fluorouracil | 500mg |
Fulvestrant | 5ml, 250mg |
Gemcitabine | 1g 200mg |
Idarubicin | 5mg, 10mg |
Ifosfamide | 1g, 2g |
Irinotecan | 50mg, 100mg, 150mg |
Leucovorin | 15mg, 25mg, 50mg, 100mg, 250mg |
Melphalan | 50mg |
Mesna | 200mg |
Methotrexate | 50mg, 500mg |
Mitomycin | 5mg, 20mg |
Mitoxantrone | 20mg, 25mg |
Ondansetron |
4mg, 8g |
Oxaliplatin | 50mg, 100mg |
Paclitaxel |
30mg, 100mg, 150mg, 300mg |
Pemetrexed |
100mg, 500mg |
Topotecan | 4mg |
Vinblastine | 10mg |
Vincristine | 1mg |
Vinorelbine | 10mg, 50mg |
Zoledrónic acid | 4mg |
Contact us
Location
Friedberg 230
9427 Wolfhalden
Switzerland
info@saentispharma.com
Phone
+41 79 266 58 16